產(chǎn)品展示
最新動(dòng)態(tài)
聯(lián)系人:羅先生
手機(jī):13530654595
郵箱:553771849@qq.com
地址:深圳市光明區(qū)馬田街道石家社區(qū)峰薈時(shí)代科技中心A座331
PA(尼龍)塑料系列
首頁PA(尼龍)塑料系列產(chǎn)品詳情
PA(尼龍)塑料系列
所屬類別
發(fā)布時(shí)間
瀏覽次數(shù)
詳情介紹
本公司長期現(xiàn)貨供應(yīng)PA(尼龍)塑料系列,貨源穩(wěn)定,可提供SGS報(bào)告及COA,如需了解PA(尼龍)塑料系列各類牌號(hào)的物性表及實(shí)時(shí)價(jià)格,請(qǐng)致電我們 銷售部索取,謝謝您瀏覽本公司網(wǎng)站!
PA(尼龍)塑料系列
德國巴斯夫(Ultramid)PA66全部系列 | 尼龍分類 | 性能特點(diǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
Ultramid 1503-2 NF2004 | 尼龍66 | 熱穩(wěn)定性 | |
Ultramid 1503-2F BK ND3007 | 尼龍66 | 熱穩(wěn)定性;?耐水解性 | 汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)罩下的零件 |
Ultramid 1C | 尼龍66/6 | 共聚物;?良好耐磨損性;?阻氧;?韌性良好 | 涂層應(yīng)用 |
Ultramid 66 H2 G/25-V0KB1 BK3324 | 尼龍66 | 優(yōu)良外觀;?熱穩(wěn)定性;?自熄;?良好的流動(dòng)性;?良好的電氣性能;?阻燃性 | |
Ultramid 66 H2 G/25-V0KB1 NAT0046 | 尼龍66 | 可加工性,良好;?熱穩(wěn)定性;?自熄;?良好的流動(dòng)性;?良好的電氣性能;?阻燃性 | |
Ultramid 66 H2 G/35-V0KB NAT0046 | 尼龍66 | 可加工性,良好;?熱穩(wěn)定性;?自熄;?良好的流動(dòng)性;?良好的電氣性能;?阻燃性 | |
Ultramid 66 H2 G/35-V0KB1 BK3324 | 尼龍66 | 剛性,高;?熱穩(wěn)定性;?自熄;?良好的流動(dòng)性;?良好的電氣性能;?阻燃性 | |
Ultramid A27 E | 尼龍66 | 耐油性能 | 混料 |
Ultramid A3EG10 | 尼龍66 | 剛性,高;?耐油性能 | 工業(yè)部件;?電子絕緣 |
Ultramid A3EG3 | 尼龍66 | 剛性,良好;?耐油性能 | 外殼;?機(jī)器/機(jī)械部件;?電子絕緣;?電氣元件 |
Ultramid A3EG3 BK00564 | 尼龍66 | 剛性,良好;?耐油性能 | 外殼;?機(jī)器/機(jī)械部件;?電子絕緣 |
Ultramid A3EG5 | 尼龍66 | 剛性,高;?尺寸穩(wěn)定性良好;?耐油性能 | 外殼;?機(jī)器/機(jī)械部件;?電子絕緣 |
Ultramid A3EG6 | 尼龍66 | High Dimensional Stability;?剛性,高;?耐油性能 | 外殼;?機(jī)器/機(jī)械部件;?電子絕緣;?電氣元件 |
Ultramid A3EG6 BK00564 | 尼龍66 | 耐油性能 | |
Ultramid A3EG6 FC | 尼龍66 | 耐油性能;?食品接觸的合規(guī)性 | |
Ultramid A3EG7 | 尼龍66 | High Dimensional Stability;?剛性,高;?耐油性能 | 外殼;?容器;?機(jī)器/機(jī)械部件;?汽車領(lǐng)域的應(yīng)用;?電氣元件 |
Ultramid A3EG7 BK00564 | 尼龍66 | High Dimensional Stability;?剛性,高;?耐油性能 | 外殼;?容器;?機(jī)器/機(jī)械部件;?汽車領(lǐng)域的應(yīng)用;?電子絕緣 |
Ultramid A3EG7 BK23189 | 尼龍66 | High Dimensional Stability;?剛性,高;?耐油性能 | 外殼;?容器;?機(jī)器/機(jī)械部件;?汽車領(lǐng)域的應(yīng)用;?電子絕緣 |
Ultramid A3EG7 FC | 尼龍66 | 耐油性能;?食品接觸的合規(guī)性 | |
Ultramid A3EG7 FC Aqua | 尼龍66 | 耐油性能;?食品接觸的合規(guī)性 | 非特定食品應(yīng)用;?飲用水應(yīng)用 |
Ultramid A3EG7 HP BK23189 | 尼龍66 | High Dimensional Stability;?剛性,高;?流動(dòng)性高;?激光標(biāo)記 | 外殼;?容器;?機(jī)器/機(jī)械部件;?汽車領(lǐng)域的應(yīng)用;?電子絕緣 |
Ultramid A3H | 尼龍66 | 良好的耐熱老化性能 | 連接器;?齒輪 |
Ultramid A3HG2 | 尼龍66 | Medium Stiffness;?絕緣;?耐油性能 | 外殼;?機(jī)器/機(jī)械部件;?電氣元件 |
Ultramid A3HG5 | 尼龍66 | High Dimensional Stability;?剛性,高;?耐油性能 | 外殼;?機(jī)器/機(jī)械部件 |
Ultramid A3HG5 BK00564 | 尼龍66 | High Dimensional Stability;?剛性,高;?耐油性能 | 外殼;?機(jī)器/機(jī)械部件 |
Ultramid A3HG6 HR | 尼龍66 | 耐水解性;?耐油性能 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 |
Ultramid A3HG6 HR BK23591 | 尼龍66 | 耐水解性;?耐油性能 | 汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)罩下的零件;?汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 |
Ultramid A3HG7 | 尼龍66 | High Dimensional Stability;?剛性,高;?耐油性能 | |
Ultramid A3HG7 BK00564 | 尼龍66 | High Dimensional Stability;?剛性,高;?耐油性能 | 外殼;?機(jī)器/機(jī)械部件;?電子絕緣;?閥門/閥門部件;?齒輪 |
Ultramid A3K BK00464 | 尼龍66 | 快的成型周期;?耐油性能;?良好的流動(dòng)性 | 電子絕緣 |
Ultramid A3K FC Aqua UN | 尼龍66 | 耐油性能;?食品接觸的合規(guī)性 | 非特定食品應(yīng)用;?飲用水應(yīng)用 |
Ultramid A3K FC R01 | 尼龍66 | 耐油性能;?良好的流動(dòng)性;?食品接觸的合規(guī)性 | 非特定食品應(yīng)用 |
Ultramid A3K Q601 | 尼龍66 | 快的成型周期;?耐油性能;?良好的流動(dòng)性 | 電子絕緣 |
Ultramid A3K R01 | 尼龍66 | 快的成型周期;?絕緣;?耐油性能;?良好的流動(dòng)性 | 電氣元件;?軸承;?連接器;?齒輪 |
Ultramid A3L HP | 尼龍66 | 低溫韌性;?沖擊改性;?流動(dòng)性高;?熱穩(wěn)定性;?耐油性能 | 緊固件 |
Ultramid A3L HP BK20465 | 尼龍66 | 低溫韌性;?沖擊改性;?流動(dòng)性高;?熱穩(wěn)定性;?耐油性能 | 緊固件 |
Ultramid A3L HP UV | 尼龍66 | UV Stabilized;?低溫韌性;?沖擊改性;?流動(dòng)性高;?耐油性能;?韌性良好 | 緊固件 |
Ultramid A3L HP UV BK23220 | 尼龍66 | UV Stabilized;?低溫韌性;?沖擊改性;?流動(dòng)性高;?耐油性能;?韌性良好 | 緊固件 |
Ultramid A3SK | 尼龍66 | 快的成型周期;?耐油性能;?良好的流動(dòng)性 | 外殼;?工程配件;?薄壁部件 |
Ultramid A3UG5 | 尼龍66 | 無鹵;?磷含量,低(到無);?耐油性能;?良好的電氣性能;?阻燃性 | |
Ultramid A3W | 尼龍66 | 快的成型周期;?耐油性能;?良好的流動(dòng)性;?良好的耐熱老化性能 | 車輪;?軸承;?連接器;?齒輪 |
Ultramid A3W BK00464 | 尼龍66 | 快的成型周期;?耐油性能;?良好的流動(dòng)性;?良好的耐熱老化性能 | 軸承;?連接器;?齒輪 |
Ultramid A3W Q601 | 尼龍66 | 快的成型周期;?耐油性能;?良好的流動(dòng)性;?良好的耐熱老化性能 | 軸承;?連接器;?齒輪 |
Ultramid A3W2G10 BK20560 | 尼龍66 | 耐油性能 | |
Ultramid A3W2G6 BK20560 | 尼龍66/6 | 良好的耐熱老化性能;?耐油性能 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 |
Ultramid A3W2G7 BK20560 | 尼龍66/6 | 良好的耐熱老化性能;?耐油性能 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 |
Ultramid A3WC4 HP | 尼龍66 | 流動(dòng)性高;?熱穩(wěn)定性;?耐油性能 | |
Ultramid A3WC8 | 尼龍66 | 流動(dòng)性高;?熱穩(wěn)定性;?耐油性能 | |
Ultramid A3WG10 | 尼龍66 | 剛性,高;?耐油性能;?良好的耐熱老化性能 | 工業(yè)應(yīng)用 |
Ultramid A3WG10 BK00564 | 尼龍66 | 剛性,高;?耐油性能;?良好的耐熱老化性能 | 工業(yè)應(yīng)用 |
Ultramid A3WG10 CR BK00564 | 尼龍66 | 剛性,高;?耐油性能;?良好的耐熱老化性能 | 工業(yè)應(yīng)用 |
Ultramid A3WG3 | 尼龍66 | 剛性,良好;?耐油性能;?良好的耐熱老化性能 | 外殼 |
Ultramid A3WG3 BK00564 | 尼龍66 | 剛性,良好;?耐油性能;?良好的耐熱老化性能 | 外殼;?機(jī)器/機(jī)械部件 |
Ultramid A3WG4 | 尼龍66 | 熱穩(wěn)定性 | |
Ultramid A3WG5 | 尼龍66 | Good Heat Resistance; High Dimensional Stability;?剛性,高;?耐油性能 | 機(jī)器/機(jī)械部件;?外殼 |
Ultramid A3WG5 BK00564 | 尼龍66 | Good Heat Resistance; High Dimensional Stability;?剛性,高;?耐油性能 | 機(jī)器/機(jī)械部件;?外殼 |
Ultramid A3WG6 | 尼龍66 | Good Heat Resistance; High Dimensional Stability;?剛性,高;?耐油性能 | 型材;?外殼;?容器;?機(jī)器/機(jī)械部件;?汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 |
Ultramid A3WG6 BK00564 | 尼龍66 | Good Heat Resistance; High Dimensional Stability;?剛性,高;?耐油性能 | 型材;?外殼;?容器;?機(jī)器/機(jī)械部件;?汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 |
Ultramid A3WG6 HRX | 尼龍66 | 良好的耐熱老化性能;?耐水解性;?耐油性能 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 |
Ultramid A3WG7 | 尼龍66 | Good Heat Resistance;?耐油性能 | 齒輪;?工業(yè)應(yīng)用;?汽車領(lǐng)域的應(yīng)用;?外殼 |
Ultramid A3WG7 BK00564 | 尼龍66 | 耐熱性,高;?耐油性能 | 齒輪;?閥門/閥門部件;?工業(yè)應(yīng)用;?汽車領(lǐng)域的應(yīng)用;?燃料管線;?外殼 |
Ultramid A3WG7 CR BK564 | 尼龍66 | 良好的耐熱老化性能;?耐油性能 | 齒輪;?閥門/閥門部件;?工業(yè)應(yīng)用;?汽車領(lǐng)域的應(yīng)用;?外殼 |
Ultramid A3WG7 HP BK20560 | 尼龍66 | 流動(dòng)性高;?耐油性能;?熱穩(wěn)定性;?優(yōu)良外觀 | |
Ultramid A3WG8 BK20560 | 尼龍66 | 剛性,高;?高強(qiáng)度;?耐熱性,高;?耐油性能 | 齒輪;?工業(yè)應(yīng)用;?汽車領(lǐng)域的應(yīng)用;?燃料管線;?外殼 |
Ultramid A3WGM33 BK20560 | 尼龍66 | 尺寸穩(wěn)定性良好;?剛性,高;?耐油性能;?優(yōu)良外觀 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 |
Ultramid A3WGM53 BK20560 | 尼龍66 | 尺寸穩(wěn)定性良好;?剛性,高;?耐油性能;?優(yōu)良外觀 | 汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)罩下的零件 |
Ultramid A3X2G10 | 尼龍66 | 剛性,高;?高強(qiáng)度;?良好的電氣性能;?耐油性能;?阻燃性 | |
Ultramid A3X2G5 | 尼龍66 | 耐油性能;?良好的電氣性能;?阻燃性 | |
Ultramid A3X2G5 BK23187 | 尼龍66 | 耐油性能;?良好的電氣性能;?阻燃性 | |
Ultramid A3X2G7 | 尼龍66 | 剛性,高;?耐油性能;?良好的電氣性能;?良好的穩(wěn)定性;?阻燃性;?高強(qiáng)度 | |
Ultramid A3X3G5 | 尼龍66 | 剛性,高;?耐油性能;?良好的強(qiáng)度;?良好的電氣性能;?阻燃性 | |
Ultramid A3XZG5 | 尼龍66 | High Dimensional Stability;?沖擊改性;?剛性,高;?抗撞擊性,良好;?耐油性能;?阻燃性 | 開關(guān);?電氣元件 |
Ultramid A3Z | 尼龍66 | 沖擊改性;?耐低溫沖擊;?耐油性能 | 外殼 |
Ultramid A3Z HP BK20465 | 尼龍66 | Excellent Processability;?沖擊改性;?抗撞擊性,高;?流動(dòng)性高;?熱穩(wěn)定性... | |
Ultramid A3Z HP UN | 尼龍66 | 沖擊改性;?可加工性,良好;?抗撞擊性,高;?流動(dòng)性高;?熱穩(wěn)定性;?耐油性能;?韌性良好 | |
Ultramid A3Z HP UV | 尼龍66 | Excellent Processability; UV Stabilized;?低溫韌性;?沖擊改... | |
Ultramid A3Z HP UV BK23220 | 尼龍66 | Excellent Processability; UV Stabilized;?低溫韌性;?沖擊改... | |
Ultramid A3ZG3 HP BK20465 | 尼龍66 | 沖擊改性;?熱穩(wěn)定性;?耐油性能 | |
Ultramid A3ZG6 | 尼龍66 | 沖擊改性;?尺寸穩(wěn)定性良好;?耐油性能 | |
Ultramid A3ZG7 HP BK20465 | 尼龍66 | High Toughness;?沖擊改性;?抗撞擊性,高;?熱穩(wěn)定性;?耐油性能;?高強(qiáng)度 | |
Ultramid A4H | 尼龍66 | 中等粘性;?耐油性能;?良好的耐熱老化性能 | 車輪;?連接器 |
Ultramid Aqua UV BK20592 | 尼龍66 | ||
Ultramid Seal-Fit | 尼龍66/6 | 共聚物;?無定形的;?韌性良好 | 包覆成型 |
Ultramid Structure A3WG10 LFX BK23215 | 尼龍66 | 高強(qiáng)度;?耐油性能;?良好的耐熱老化性能;?剛性,高 | |
Ultramid Structure A3WG12 LFX BK23215 | 尼龍66 | 高強(qiáng)度;?耐油性能;?良好的耐熱老化性能;?剛性,高 | |
Ultramid Structure A3WG13 LFX BK23215 | 尼龍66 | 高強(qiáng)度;?耐油性能;?良好的耐熱老化性能;?剛性,高 | |
Ultramid Structure A3WG8 LFX BK23215 | 尼龍66 | 高強(qiáng)度;?耐油性能;?良好的耐熱老化性能;?剛性,高 | |
Ultramid N-276 BK ND3007 | 尼龍66 | 熱穩(wěn)定性 | |
Ultramid N-333 NF3001 | 尼龍66 | 熱穩(wěn)定性 | |
Ultramid C33 | 尼龍66/6 | 共聚物;?中等粘性 | Blown Film;?多層薄膜;?單絲 |
Ultramid C33 L | 尼龍66/6 | 共聚物;?中等粘性;?潤滑 | Blown Film;?多層薄膜 |
Ultramid C33 LN | 尼龍66/6 | 共聚物;?成核的;?中等粘性;?潤滑 | 多層薄膜 |
Ultramid C3U | 尼龍66/6 | 抗撞擊性,良好;?阻燃性;?通用 | 通用;?電子絕緣;?電氣元件 |
Ultramid C3U BK23079 | 尼龍66/6 | 抗撞擊性,良好;?阻燃性;?通用 | 通用;?電子絕緣;?電氣元件 |
Ultramid C40 L | 尼龍66/6 | 共聚物;?清晰度,高;?粘度,高;?潤滑 | Blown Film;?單絲 |
Ultramid D3WG12 HMG BK00102 | 尼龍,未指定 | 高強(qiáng)度;?出色的外觀;?剛性,高;?剛性,高 | 金屬取代 |
Ultramid Endure D3G10 BK20560 | 尼龍66 | 良好的耐熱老化性能;?良好的流動(dòng)性;?剛性,高 | |
Ultramid Endure D3G7 BK20560 | 尼龍66 | 良好的耐熱老化性能;?良好的流動(dòng)性;?剛性,高 | |
Ultramid Endure D5G3 BM BK20560 | 尼龍66 | 良好的耐熱老化性能 |
相關(guān)提示:物料儲(chǔ)藏干涼保存,不要直接暴曬于陽光下貨靠近熱表面。使用前,請(qǐng)參閱相關(guān)的材料安全資料和使用手冊(cè)以了解詳細(xì)信息。必須在加工前預(yù)先烘干。加工期間,融化樹脂散發(fā)的氣體可能會(huì)刺激眼睛,皮膚或呼吸道。
相關(guān)說明:本公司原料正規(guī)渠道進(jìn)貨,可開17%增值稅票,我們的服務(wù)快捷,廣東省內(nèi)支持代收貨款,省外3天可到貨。貨物送達(dá)后,請(qǐng)第一時(shí)間檢查外包裝,如發(fā)現(xiàn)物流過程中出現(xiàn)大量包裝損壞及原料外漏的,請(qǐng)讓物流人員出具證明并保存,并在24小時(shí)內(nèi)與銷售部取得聯(lián)系。