產(chǎn)品展示
最新動態(tài)
聯(lián)系人:羅先生
手機(jī):13530654595
郵箱:553771849@qq.com
地址:深圳市光明區(qū)馬田街道石家社區(qū)峰薈時代科技中心A座331
PA(尼龍)塑料系列
首頁PA(尼龍)塑料系列產(chǎn)品詳情
荷蘭DSM(Akulon)PA6原料
所屬類別
發(fā)布時間
瀏覽次數(shù)
詳情介紹
本公司長期現(xiàn)貨供應(yīng)荷蘭DSM(Akulon)PA6原料,貨源穩(wěn)定,可提供SGS報告及COA,如需了解荷蘭DSM(Akulon)PA6原料各類牌號的物性表及實(shí)時價格,請致電我們 銷售部索取,謝謝您瀏覽本公司網(wǎng)站!
荷蘭DSM(Akulon)PA6原料
荷蘭DSM(Akulon)PA6全部系列 | 尼龍分類 | 性能特點(diǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
Akulon CO-KGV4 /A JN.00.86 | 尼龍6 | 磷含量,低(到無); 熱穩(wěn)定性; 阻燃性 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 |
Akulon Diablo HDT2500 BK00001 | 尼龍66 | 熱穩(wěn)定性; 潤滑 | 閥門/閥門部件 |
Akulon Diablo HT-HG0 | 尼龍66/6 | 熱穩(wěn)定性 | 閥門/閥門部件 |
Akulon Diablo HT-HG6 | 尼龍66/6 | 熱穩(wěn)定性 | 閥門/閥門部件 |
Akulon F126-C | 尼龍6 | 低粘度; 潤滑; 中等粘性 | |
Akulon F127 | 尼龍6 | 低粘度; 中等粘性 | |
Akulon F128 | 尼龍6 | 中等粘性 | |
Akulon F130 | 尼龍6 | 中等粘性 | |
Akulon F130-C | 尼龍6 | 潤滑; 中等粘性 | |
Akulon F130-C1 | 尼龍6 | 潤滑; 中等粘性 | 醫(yī)用包裝 |
Akulon F130-C2 | 尼龍6 | 潤滑; 中等粘性 | 薄膜; 食品包裝 |
Akulon F130-C3 | 尼龍6 | 潤滑; 中等粘性 | 單絲 |
Akulon F130-E1 | 尼龍6 | 成核的; 潤滑; 中等粘性 | 醫(yī)用包裝 |
Akulon F130-E5 | 尼龍6 | 成核的; 抗結(jié)塊性; 潤滑; 中等粘性 | |
Akulon F132 | 尼龍6 | 粘度,高 | |
Akulon F132-C1 | 尼龍6 | 潤滑; 粘度,高 | |
Akulon F132-E1 | 尼龍6 | 成核的; 潤滑; 粘度,高; 中等粘性 | 薄膜; 食品包裝 |
Akulon F132-E2 | 尼龍6 | 成核的; 潤滑; 粘度,高 | |
Akulon F136 | 尼龍6 | 粘度,高 | |
Akulon F136-C | 尼龍6 | 潤滑; 粘度,高 | 薄膜; 農(nóng)業(yè)應(yīng)用 |
Akulon F136-C1 | 尼龍6 | 潤滑; 粘度,高 | 薄膜; 食品包裝 |
Akulon F136-DH | 尼龍6 | 成核的; 熱穩(wěn)定性; 潤滑; 粘度,高 | 管件 |
Akulon F136-E1 | 尼龍6 | 成核的; 潤滑; 粘度,高 | |
Akulon F136-E2 | 尼龍6 | 成核的; 潤滑; 粘度,高 | 薄膜; 食品包裝 |
Akulon F150-CZ | 尼龍6 | 潤滑; 粘度,高 | |
Akulon F160-Z | 尼龍6 | 潤滑; 粘度,高 | |
Akulon F223-D | 尼龍6 | 低粘度; 中等粘性 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域; 工業(yè)應(yīng)用; 連接器 |
Akulon F230-C | 尼龍6 | 潤滑; 中等粘性 | 車輪 |
Akulon F230-C (inj.m.) | 尼龍6 | 潤滑; 中等粘性 | 車輪 |
Akulon F232 | 尼龍6 | 粘度,高; 中等粘性 | |
Akulon F232-D | 尼龍6 | 粘度,高 | |
Akulon F234-C | 尼龍6 | 潤滑; 粘度,高 | |
Akulon F236-C | 尼龍6 | 潤滑; 粘度,高 | |
Akulon FC-X9200 | 尼龍6 | 成核的; 共聚物; 潤滑; 粘度,高 | 薄膜; 食品包裝 |
Akulon FC-X9201 | 尼龍6 | 成核的; 共聚物; 潤滑; 粘度,高 | 薄膜; 食品包裝 |
Akulon FC-X9224 | 尼龍6 | 共聚物; 潤滑; 粘度,高 | 薄膜; 食品包裝 |
Akulon Fuel Lock FLE40-HP | 尼龍6 | UV Stabilized; 沖擊改性; 耐氣候影響性能良好; 熱穩(wěn)定性 | |
Akulon F-X9182 | 尼龍6 | 低粘度; 中等粘性 | |
Akulon F-X9190 | 尼龍6 | 低粘度; 中等粘性 | |
Akulon F-X9215 | 尼龍6 | 低粘度; 熱穩(wěn)定性; 中等粘性 | |
Akulon HR-HG7 | 尼龍66 | 耐水解性; 熱穩(wěn)定性 | 護(hù)罩 |
Akulon K125 | 尼龍6 | 低粘度 | |
Akulon K125/A | 尼龍6 | 低粘度 | |
Akulon K222-D | 尼龍6 | 低粘度 | 家具 |
Akulon K222-DL | 尼龍6 | UV Stabilized; 低粘度; 抗紫外線性能良好; 耐氣候影響性能良好; 熱穩(wěn)定性; 潤滑 | |
Akulon K222-KGMV14 | 尼龍6 | 磷含量,低(到無); 熱穩(wěn)定性; 阻燃性 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 |
Akulon K222-KGV4 | 尼龍6 | 磷含量,低(到無); 熱穩(wěn)定性; 阻燃性 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 |
Akulon K222-KGV4 /A | 尼龍6 | 磷含量,低(到無); 熱穩(wěn)定性; 阻燃性 | |
Akulon K222-KGV5 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 阻燃性 | |
Akulon K222-KGV6 | 尼龍6 | 磷含量,低(到無); 熱穩(wěn)定性; 阻燃性 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 |
Akulon K222-KMV5 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 阻燃性 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 |
Akulon K222-KMV5 /A | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 阻燃性 | |
Akulon K222-KWGV4 | 尼龍6 | 激光標(biāo)記; 磷含量,低(到無); 熱穩(wěn)定性; 阻燃性 | |
Akulon K223-HGM24 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性 | 保護(hù)性遮蓋物 |
Akulon K223-HM6 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性 | 保護(hù)性遮蓋物 |
Akulon K223-KMV6 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 阻燃性 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 |
Akulon K223-P2 | 尼龍6 | 沖擊改性 | |
Akulon K223-TP4 | 尼龍6 | 沖擊改性 | 外殼 |
Akulon K224-G0 | 尼龍6 | ||
Akulon K224-G2/A | 尼龍6 | ||
Akulon K224-G3 | 尼龍6 | ||
Akulon K224-G3-FC NA99001 | 尼龍6 | ||
Akulon K224-G4U | 尼龍6 | 潤滑 | |
Akulon K224-G6 | 尼龍6 | 車輪; 動力/其它工具; 家具; 絕緣材料; 外殼 | |
Akulon K224-G6-FC 99.99.99 | 尼龍6 | ||
Akulon K224-G6-FC BK00001 | 尼龍6 | ||
Akulon K224-G6-FC NA99001 | 尼龍6 | ||
Akulon K224-G6U | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 潤滑 | 家具; 外殼 |
Akulon K224-G7 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性 | |
Akulon K224-G8 | 尼龍6 | ||
Akulon K224-HG6 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性 | 配件 |
Akulon K224-HG6U | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 潤滑 | |
Akulon K224-HG7 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性 | 保護(hù)性遮蓋物 |
Akulon K224-HG8 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性 | |
Akulon K224-HGM35 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 潤滑 | 保護(hù)性遮蓋物 |
Akulon K224-HGR24 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性 | |
Akulon K224-HPG3 | 尼龍6 | 沖擊改性; 熱穩(wěn)定性 | |
Akulon K224-LG6 | 尼龍6 | UV Stabilized; 抗紫外線性能良好; 耐氣候影響性能良好; 熱穩(wěn)定性 | |
Akulon K224-LG6 /E | 尼龍6 | UV Stabilized; 耐氣候影響性能良好; 熱穩(wěn)定性 | |
Akulon K224-LGM35 | 尼龍6 | UV Stabilized; 抗紫外線性能良好; 耐氣候影響性能良好; 潤滑 | 把手 |
Akulon K224-LPG6U | 尼龍6 | UV Stabilized; 沖擊改性; 抗紫外線性能良好; 潤滑; 耐氣候影響性能良好 | 把手 |
Akulon K224-PG2 | 尼龍6 | 沖擊改性 | |
Akulon K224-PG3 | 尼龍6 | 沖擊改性 | 體育用品; 動力/其它工具; 外殼; 家具 |
Akulon K224-PG6 | 尼龍6 | 沖擊改性 | 體育用品; 動力/其它工具; 外殼 |
Akulon K224-PG8 | 尼龍6 | 沖擊改性 | 家具 |
Akulon K224-TG9 | 尼龍6 | 體育用品; 外殼 | |
Akulon K225-KS | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 阻燃性 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 |
Akulon K225-KV | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 阻燃性 | |
Akulon K225-KWS | 尼龍6 | 激光標(biāo)記; 熱穩(wěn)定性; 阻燃性 | |
Akulon K240-HP | 尼龍6 | 沖擊改性; 熱穩(wěn)定性 | |
Akulon K240-HPG3 | 尼龍6 | 沖擊改性; 熱穩(wěn)定性 | |
Akulon M-1016 | 尼龍66 | 潤滑; 熱穩(wěn)定性 | |
Akulon N22D | 尼龍6 | 低粘度 | |
Akulon N24-G6 | 尼龍6 | ||
Akulon N24-G7 | 尼龍6 | ||
Akulon N24-G8 | 尼龍6 | ||
Akulon XG-FKGS6 | 尼龍6 | 阻燃性 | 外殼; 工業(yè)應(yīng)用; 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 |
Akulon Ultraflow K220-HGM44 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性 | 保護(hù)性遮蓋物 |
Akulon Ultraflow K-FG0 | 尼龍6 | 良好的流動性 | 外殼; 家具; 線軸 |
Akulon Ultraflow K-FG0-FC NA99001 | 尼龍6 | 良好的流動性 | |
Akulon Ultraflow K-FG12 | 尼龍6 | 良好的流動性 | 體育用品 |
Akulon Ultraflow K-FG3 | 尼龍6 | 良好的流動性 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 連接器 |
Akulon Ultraflow K-FG5 | 尼龍6 | 良好的流動性 | |
Akulon Ultraflow K-FG6 | 尼龍6 | 良好的流動性 | 動力/其它工具; 外殼; 家具 |
Akulon Ultraflow K-FG9 | 尼龍6 | 良好的流動性 | |
Akulon Ultraflow K-FHG0 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性 | 外殼; 棒材; 泵件 |
Akulon Ultraflow K-FHG12 | 尼龍6 | Drinking Water Contact Acceptable; 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性 | |
Akulon Ultraflow K-FHG6 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性 | |
Akulon Ultraflow K-FHG6/B | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 連接器 |
Akulon Ultraflow K-FHG7 /A | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性 | |
Akulon Ultraflow K-FHG8 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性 | |
Akulon Ultraflow K-FHGM24 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性 | 保護(hù)性遮蓋物 |
Akulon Ultraflow K-FHGM35 | 尼龍6 | 潤滑; 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性 | |
Akulon Ultraflow K-FHGR24 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性 | |
Akulon Ultraflow K-FKG6 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性 | |
Akulon Ultraflow K-FKG8 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 連接器 |
Akulon Ultraflow K-FKGS6 /B | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性; 阻燃性 | |
Akulon Ultraflow K-FKGV4 /A | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 磷含量,低(到無); 良好的流動性; 阻燃性 | |
Akulon Ultraflow K-FKGV6 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 磷含量,低(到無) | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 |
Akulon Ultraflow K-FKMV5 | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性; 阻燃性 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 |
Akulon Ultraflow K-FKMV5 /C | 尼龍6 | 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性 |
相關(guān)提示:物料儲藏干涼保存,不要直接暴曬于陽光下貨靠近熱表面。使用前,請參閱相關(guān)的材料安全資料和使用手冊以了解詳細(xì)信息。必須在加工前預(yù)先烘干。加工期間,融化樹脂散發(fā)的氣體可能會刺激眼睛,皮膚或呼吸道。
相關(guān)說明:本公司原料正規(guī)渠道進(jìn)貨,可開17%增值稅票,我們的服務(wù)快捷,廣東省內(nèi)支持代收貨款,省外3天可到貨。貨物送達(dá)后,請第一時間檢查外包裝,如發(fā)現(xiàn)物流過程中出現(xiàn)大量包裝損壞及原料外漏的,請讓物流人員出具證明并保存,并在24小時內(nèi)與銷售部取得聯(lián)系。